Comparison of Physical Properties of Rubber Rollers
Compare physical properties of SBR, PU, NBR, EPDM, and QFPMF+ rubber rollers. Detailed metrics include hardness, abrasion resistance, and temperature tolerance for industrial applications。
Performance Grade Legend
- A+: Best
- A: Good
- B: Fair
- C: Average
- D: Poor
| roperty | SBR | PU | NBR | EPDM | QFPMF+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hardness (Shore A) | 30–100 | 10–100 | 45–100 | 40–125 | 40–150 |
| Elongation at Break (%) | 400–600 | 350–1000 | 600–800 | 500–1100 | 500–1200 |
| Tensile Strength (MPa) | 9–28 | 40 | 7–40 | 7–50 | 7–60 |
| Temperature Range (°C) | -50 – +100 | -30 – +80 | -30 – +100 | -30 – +150 | -20 – +200 |
| Elasticity | A | C–A | C | A+ | A+ |
| Permanent Deformation | A | C–D | C–A | B | A |
| Tear Strength | A | C–A | A | A+ | A+ |
| Ozone Resistance | D | A+ | B | B | A |
| Aging Resistance | C | A | A | A | A |
| Adhesion to Metal | A | A+ | A | A+ | A+ |
| Water Resistance | A | D | C | A | A |
| Abrasion Resistance | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Concentrated Alkali | A | D | A | A | A |
| Aliphatic Solvents | A | D–C | A | A | A |
| Aromatic Solvents | D | A | A | A | A |
| HCl Resistance | C | A | B | A | A |
| Copper Resistance | B–C | C–D | C–D | C–D | A |
| Alcohol Resistance | A | C | B–C | B–C | A |
| Fat Resistance | C | B–C | A | A | A |
| Ether Resistance | D | D | A | A | A |
| Mineral Oil Resistance | D | D | A | A | C–A |
| Gasoline Resistance | D | A | A | A | A |
| Diesel Resistance | D | A | A | C | B |
| Kerosene Resistance | D | A | A | C | B |
| Best Performance | High abrasion, elasticity, tear resistance, low-temperature strength | High abrasion, high hardness, oil resistance, low temperature | High abrasion, good elasticity, oil resistance, hardness | High abrasion, high elasticity, hardness, environmental aging resistance | High abrasion, high hardness, elasticity, environmental aging resistance, excellent electrical insulation |
